Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
NR | Player | Club | Number of breaks | HB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30+ | 50+ | 70+ | 100+ | |||||
1 | Jeff Jacobs | Andy's Snooker | 7 | 1 | 0 | 1 | 115 | |
115,52,49,47,47,46,43,41,36 | ||||||||
2 | Kobe Vanoppen | Biljart Lounge | 1 | 1 | 1 | 0 | 96 | |
96,64,33 | ||||||||
3 | Amedeo Durnez | Triangle | 4 | 0 | 1 | 0 | 91 | |
91,47,40,35,30 | ||||||||
4 | Sybren Sokolowski | Riley Inn | 9 | 2 | 1 | 0 | 75 | |
75,64,62,49,48,37,36,34,31,31,30,30 | ||||||||
5 | Kevin Hanssens | Arena | 5 | 3 | 1 | 0 | 74 | |
74,57,55,54,47,40,35,31,31 | ||||||||
6 | Jurgen Vandaele | De Mambo | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | |
62 | ||||||||
7 | Nick Demuynck | The Masters | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | |
61,58,51 | ||||||||
8 | Rene Hemelsoet | Sint-Martinus | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | |
59 | ||||||||
9 | Johan D'hondt | Riley Inn | 5 | 1 | 0 | 0 | 55 | |
55,42,41,40,36,35 | ||||||||
10 | Luc Blancke | Sint-Martinus | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | |
54,44 | ||||||||
11 | Tijs Van Puyenbroeck | Arena | 1 | 2 | 0 | 0 | 53 | |
53,52,34 | ||||||||
12 | Bjorn Kaerts | Buckingham | 4 | 1 | 0 | 0 | 50 | |
50,46,40,39,31 | ||||||||
13 | Peter Bullen | The Trickshot | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | |
50,42 | ||||||||
14 | Alwin Heynderickx | Andy's Snooker | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
49,36 | ||||||||
15 | Lieven Vanthournout | Brigandstoters | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
48,32,32 | ||||||||
16 | Kristof Vermeiren | Buckingham | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
48 | ||||||||
17 | Gert Kempenaers | Biljart Lounge | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
46 | ||||||||
18 | Robby Dorissen | Biljart Lounge | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
44,32 | ||||||||
19 | Alain Vandersteen | Sint-Martinus | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
44 | ||||||||
20 | Steven Clinckemaillie | Brigandstoters | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
42 | ||||||||
21 | Wesley Pelgrims | Andy's Snooker | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
41,31 | ||||||||
22 | Lennert Bloemen | De Maxx | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
40 | ||||||||
23 | Andy Dirven | Andy's Snooker | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
39,32,30 | ||||||||
24 | Mendel De Sutter | Sovereign | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
38 | ||||||||
25 | Serge Termote | Brigandstoters | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
36 | ||||||||
26 | Frederic Letecheur | De Kreeft | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
36 | ||||||||
27 | Wang-Chooi Tan | Andy's Snooker | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
33,30,30 | ||||||||
28 | Nick Vanhee | Brigandstoters | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32,32 | ||||||||
29 | Chris T'Syen | Buckingham | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32 | ||||||||
30 | Kris Bombois | Zuma | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32 | ||||||||
31 | Joachim Jacobs | Riley Inn | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
31 | ||||||||
32 | Patrice Dierick | Delta Moon | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
30 |
1 | Jeff Jacobs | 115 |
---|---|---|
115,52,49,47,47,46,43,41,36 | ||
2 | Kobe Vanoppen | 96 |
96,64,33 | ||
3 | Amedeo Durnez | 91 |
91,47,40,35,30 | ||
4 | Sybren Sokolowski | 75 |
75,64,62,49,48,37,36,34,31,31,30,30 | ||
5 | Kevin Hanssens | 74 |
74,57,55,54,47,40,35,31,31 | ||
6 | Jurgen Vandaele | 62 |
62 | ||
7 | Nick Demuynck | 61 |
61,58,51 | ||
8 | Rene Hemelsoet | 59 |
59 | ||
9 | Johan D'hondt | 55 |
55,42,41,40,36,35 | ||
10 | Luc Blancke | 54 |
54,44 | ||
11 | Tijs Van Puyenbroeck | 53 |
53,52,34 | ||
12 | Bjorn Kaerts | 50 |
50,46,40,39,31 | ||
13 | Peter Bullen | 50 |
50,42 | ||
14 | Alwin Heynderickx | 49 |
49,36 | ||
15 | Lieven Vanthournout | 48 |
48,32,32 | ||
16 | Kristof Vermeiren | 48 |
48 | ||
17 | Gert Kempenaers | 46 |
46 | ||
18 | Robby Dorissen | 44 |
44,32 | ||
19 | Alain Vandersteen | 44 |
44 | ||
20 | Steven Clinckemaillie | 42 |
42 | ||
21 | Wesley Pelgrims | 41 |
41,31 | ||
22 | Lennert Bloemen | 40 |
40 | ||
23 | Andy Dirven | 39 |
39,32,30 | ||
24 | Mendel De Sutter | 38 |
38 | ||
25 | Serge Termote | 36 |
36 | ||
26 | Frederic Letecheur | 36 |
36 | ||
27 | Wang-Chooi Tan | 33 |
33,30,30 | ||
28 | Nick Vanhee | 32 |
32,32 | ||
29 | Chris T'Syen | 32 |
32 | ||
30 | Kris Bombois | 32 |
32 | ||
31 | Joachim Jacobs | 31 |
31 | ||
32 | Patrice Dierick | 30 |
30 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.